
BOYS II PLANETから誕生した【ALPHA DRIVE ONE(ALD1)】。
メンバー8人のプロフィールと様々な順位をまとめました。
スポンサーリンク目次
最終順位
BOYS II PLANETの最終順位は以下です。
| 順位 | |
| 1位 | イ・サンウォン![]() |
| 2位 | ジョウアンシン![]() |
| 3位 | ホー・シンロン![]() |
| 4位 | キム・ゴヌ![]() |
| 5位 | ジャンジアハオ![]() |
| 6位 | イ・リオ![]() |
| 7位 | チョン・サンヒョン![]() |
| 8位 | キム・ジュンソ![]() |
年齢順
年齢順にメンバーを並べました。
| 生年月日(デビュー年齢) | |
| 2001年11月20日(23歳) | キム・ジュンソ![]() |
| 2002年7月7日(23歳) | ジャンジアハオ![]() |
| 2002年08月22日(23歳) | イ・リオ![]() |
| 2003年04月11日(22歳) | キム・ゴヌ![]() |
| 2003年05月08日(22歳) | イ・サンウォン![]() |
| 2005年03月11日(20歳) | ホー・シンロン![]() |
| 2006年12月25日(18歳) | ジョウアンシン![]() |
| 2007年09月19日(18歳) | チョン・サンヒョン![]() |
2001年~2007年までの6歳差のグループです。
スポンサーリンク身長順
| 身長 | |
| 183.5cm | キム・ゴヌ![]() |
| 179cm | イ・リオ![]() |
| 178.7cm | キム・ジュンソ![]() |
| 178.5cm | チョン・サンヒョン![]() |
| 178cm | ジャンジアハオ![]() ジョウアンシン ![]() |
| 177cm | イ・サンウォン![]() ホー・シンロン ![]() |
身長は177cm~183.5cm、平均身長は178.7cmで全員高身長ですね!
メンバープロフィール
イ・サンウォン
| 名前 | イ・サンウォン |
| 生年月日 | 2003年05月08日 |
| 出身 | 韓国・ソウル |
| 身長 | 177cm |
| MBTI | INFP |
| 所属 | GRIDエンターテインメント |
| 練習・活動期間 | 6年 |
イ・リオ
| 名前 | イ・リオ |
| 生年月日 | 2002年08月22日 |
| 出身 | オーストラリア・シドニー |
| 身長 | 179cm |
| MBTI | INTP |
| 所属 | GRIDエンターテインメント |
| 練習・活動期間 | 3年7か月 |
キム・ゴヌ
| 名前 | キム・ゴヌ |
| 生年月日 | 2003年04月11日(22歳) |
| 出身 | 韓国 |
| 身長 | 183.5cm |
| MBTI | ESTJ |
| 所属 | 個人 |
| 練習・活動期間 | 4年1か月 |
キム・ジュンソ
| 名前 | キム・ジュンソ |
| 生年月日 | 2001年11月20日 |
| 出身 | 韓国・蔚山 |
| 身長 | 178.7cm |
| MBTI | ENFJ |
| 所属 | OUIエンターテインメント |
| 練習・活動期間 | 6年 |
ジャンジアハオ
| 本名 | 张家豪 |
| 生年月日 | 2002年7月7日 |
| 出身 | 中国・北京 |
| 身長 | 178cm |
| MBTI | NOUERエンターテインメント |
| 所属 | 5年半 |
| 練習・活動期間 | INTJ |
–


NouerA(ヌエラ)がメイクメイト1から誕生!事務所はヌア!メンバー7人のプロフィールを年齢順に紹介。 |
メイクメイト1から誕生ヌエラメンバーのプロフィール 2024年7月、PRODUCE101の制作チームが手がけたサバイバルオーディション番組【MAKE MATE 1】から誕生した【NouerA】(ヌエ…
NouerAを輩出したオーディション【MAKEMATE1】にも出演していました。
スポンサーリンクジョウアンシン
| 本名 | 周安信 |
| 生年月日 | 2006年12月25日 |
| 出身 | 中国 |
| 身長 | 178cm |
| MBTI | ENTP |
| 所属 | NOUERエンターテインメント |
| 練習・活動期間 | 3年 |
–


ボイプラ2から誕生【ALD1】アンシンはMA1脱落!事務所はヌアで過去の活動は? |
ボイプラ2アンシンはMA1脱落!事務所はヌアで過去の活動は? K(韓国)とC(中国)で総勢154名が参加する【BOYS II PLANET】から誕生したALD1。 デビューメンバーに選ばれたア…
詳しいプロフィールは⇧こちら
チョン・サンヒョン
| 名前 | チョン・サンヒョン |
| 生年月日 | 2007年09月19日(18歳) |
| 出身 | 韓国 |
| 身長 | 178.5cm |
| MBTI | ENFJ |
| 所属 | WAKEONE H |
| 練習・活動期間 | 2年7か月 |
ホー・シンロン
| 名前 | ホー・シンロン |
| 生年月日 | 2005年03月11日(20歳) |
| 出身 | 中国 |
| 身長 | 177cm |
| MBTI | INFJ |
| 所属 | NCCエンターテインメント |
| 練習・活動期間 | 2年練習生・8年活動 |
まとめ
BOYS II PLANETから誕生した【ALPHA DRIVE ONE(ALD1)】のメンバープロフィールと様々な順位をまとめました。
これからの活躍が楽しみですね!
スポンサーリンク関連記事
–


ボイプラ2日本人メンバーは12名!年齢順プロフィールまとめ。 |
K(韓国)とC(中国)で総勢154名が参加する【BOYS II PLANET】。 日本人参加者についてまとめました。 デビューのALD1メンバープロフィールは⇧こちら スポンサーリンク 日本人…
–


ボイプラ2タツキの練習生歴がすごい!ハンリム高校在学でSNSはある? |
ボイプラ2タツキの練習生歴がすごい!ハンリム高校在学でSNSはある? K(韓国)とC(中国)で総勢154名が参加する【BOYS II PLANET】。 K(韓国)チームに参加するタツキさんのプ…
–


【LOUD】離脱のユンミンはボイプラ2に挑戦!KickFlipにはなぜならなかったのか。プロフィールまとめ。 |
【LOUD】ユンミンの今は?KickFlipにはなぜならなかったのか。プロフィールまとめ。 2021年6~9月に放送された【LOUD】からついにKickFlipがデビューすることになりました…








コメント